Intergard Knitted

Intergard Knitted
Knitted Vascular Grafts
Proprietary textile design: reverse locknit knitting technique produces burst strength, radial tensile strength and suture pull-out strength characteristics which are significantly greater than corresponding material, which utilize a tricot knit.[1]
概要
Straight 
Diameter | Length | Reference | Diameter | Length | Reference | Diameter | Length | Reference | ||
6 mm | 20 cm | IGK0006-20 | 6 mm | 40 cm | IGK0006-40 | 6 mm | 70 cm | IGK0006-70 | ||
7 mm | 20 cm | IGK0007-20 | 7 mm | 40 cm | IGK0007-40 | 7 mm | 70 cm | IGK0007-70 | ||
8 mm | 20 cm | IGK0008-20 | 8 mm | 40 cm | IGK0008-40 | 8 mm | 70 cm | IGK0008-70 | ||
10 mm | 20 cm | IGK0010-20 | 10 mm | 40 cm | IGK0010-40 | 10 mm | 70 cm | IGK0010-70 | ||
12 mm | 20 cm | IGK0012-20 | 12 mm | 40 cm | IGK0012-40 | 8 mm | 100 cm | IGK0008-100 | ||
14 mm | 20 cm | IGK0014-20 | 14 mm | 40 cm | IGK0014-40 | |||||
16 mm | 20 cm | IGK0016-20 | 16 mm | 40 cm | IGK0016-40 | |||||
18 mm | 20 cm | IGK0018-20 | 18 mm | 40 cm | IGK0018-40 | |||||
20 mm | 20 cm | IGK0020-20 | 20 mm | 40 cm | IGK0020-40 | |||||
22 mm | 20 cm | IGK0022-20 | 22 mm | 40 cm | IGK0022-40 | |||||
24 mm | 20 cm | IGK0024-20 | 24 mm | 40 cm | IGK0024-40 |
Radially Supported 
Diameter | Proximal/Distal Length | Supported Length | Total Length | Reference |
8 mm | 40/15 cm | 15 cm | 70 cm | IGK0008RS15 |
6 mm | 35/15 cm | 20 cm | 70 cm | IGK0006RS20 |
8 mm | 35/15 cm | 20 cm | 70 cm | IGK0008RS20 |
6 mm | 25/15 cm | 30 cm | 70 cm | IGK0006RS30 |
8 mm | 25/15 cm | 30 cm | 70 cm | IGK0008RS30 |
8 mm | 20/20 cm | 45 cm | 85 cm | IGK0008RS45 |
Bifurcated 
Diameter | Length | Reference |
12 mm x 6 mm | 50 cm | IGK1206 |
14 mm x 7 mm | 50 cm | IGK1407 |
16 mm x 8 mm | 50 cm | IGK1608 |
18 mm x 9 mm | 50 cm | IGK1809 |
20 mm x 10 mm | 50 cm | IGK2010 |
22 mm x 11 mm | 50 cm | IGK2211 |
24 mm x 12 mm | 50 cm | IGK241 |
Axillo-Bifemoral
Diameter | Total Length body/branch | Reference |
10x10 mm | 100/60 cm | IGKAX1010 |
Axillo-Bifemoral Supported 
Diameter | Distal Length body/branch | Supported Length body/branch | Total Length body/branch | Reference |
8x8 mm | 20/35 cm | 45/20 cm | 85/55 cm | IGKAX0808RS45/20 |
8x8 mm | 20/25 cm | 45/30 cm | 85/55 cm | IGKAX0808RS45/30 |
8x8 mm | 20/25 cm | 60/30 cm | 100/55 cm | IGKAX0808RS60/30 |
10x8x8 mm | 25/35 cm | 35/20 cm | 85/55 cm | IGKAX100808RS35/20 |
8x6x6 mm | 25/35 cm | 35/20 cm | 85/55 cm | IGKAX080606RS35/20 |
参考文献
-
Data on file
-
Swartbol, P., et al., Dilatation of aorto-bifemoral knitted Dacron grafts after a mean implantation of 5 years. Int Angiol, 1996. 15(3): p. 236-9.